quinta-feira, 21 de abril de 2022

DX na Onda Média: dia 18 de Abril de 2022

As minhas captações do passado dia 18.

Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite)

QTH (localização): Elvas, Portugal

2022-04-18
kHz   UTC   ITU   Program + Location   Details   SINPO   Remarks   km

1431   0010   DJI   Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)   Pop mx   O=2      5798 km

1035   0015   G   Lyca Gold, London/Glade Lane (EN-GTL)   Mx + ID   O=2               1501 km

828   0136   AZR   Antena 1 Açores, Monte das Cruzes (flo)   Talks; //POR (630, 666 & 720 kHz)   O=2      2062 km

1170   0208   G   Greatest Hits Radio South Wales, Swansea/Winsh-wen (WA-SWA)   Mx (Alive And Kicking by Simple Minds); QRM de SVN   O=2      1443 km

837   2220   IRN   IRIB Radio Esfahan, Esfahan/Habibabad (esf)   Arabic mx; QRM de E; //Web stream   O=1      5262 km

927   2249   I   Power 927, Abbiategrasso (mi)   ID in English + mx; QRN   O=2      1508 km

1359   2345   G   Smooth Radio Essex, Chelmsford/Baker s Wood (EN-ESX)   Mx; QRN; //945 & 1323 kHz   O=2      1543 km

segunda-feira, 18 de abril de 2022

DX na Onda Média: período da Páscoa 2022


Quem disse que não é possível aproveitar a Quadra Pascal para realizar algumas captações interessantes na Onda Média? Munido apenas do rádio Sony, tenho conseguido ouvir alguns emissores bem distantes de Portugal. Os resultados poderiam ser um pouquinho melhores com uma antena loop, mas mesmo só com uma boa antena de ferrite interna, um bom rádio não decepciona. Deixo a lista de emissões que consegui identificar. Importa referir que estou a omitir as estações mais óbvias (emissores de grande potência da Espanha, Reino Unido, países do Norte de África etc.).

Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite)

QTH (localização): Elvas, Portugal

2022-04-13
kHz UTC ITU Program + Location Details SINPO Remarks km

1467 0030 ARS SBA Radio Riyadh, Hafar al-Batin (shy) Islamic mx + YL talking O=2 4990 km

549 0035 IRL Spirit Radio, Carrickroe (MN) QRM de ALG (Jil FM) O=2 1721 km

630 0038 TUN RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun) Arabic mx O=5 1515 km

819 0041 EGY NMA Al-Barnameg al-Aam, Batrah (dqh) Arabic mx O=1 3590 km

1512 0123 IRN IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard) Islamic mx O=3 4738 km

756 0128 IRN Radio Jahanbin, Shahr-e Kord (cbk) Islamic mx O=2 5244 km

918 0131 IRN IRIB Radio Kerman, Jiroft (krm) Islamic mx O=2 5988 km

945 0133 IRN IRIB Radio Kordestan, Dehgolan (kdn) Islamic mx, QRM de G (Smooth Radio) O=1 4784 km

945 0138 G Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU) Pop mx O=3 1458 km

1278 2123 UKR UR1 Pershiy kanal, Kurisove (OD) YL+OM O=2 3193 km

1062 2150 I RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu (ca) OM talking O=3 1382 km

900 2153 I RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano (pv) //1062 kHz, QRM de E O=2 1525 km

675 2222 QAT QMC Radio Qatar Main programme, Al-Arish (msm) 2 OM talking O=3 5552 km

873 2252 IND AIR North Jalandhar, Jalandhar A (PB) Presumed; Indian mx + talks; QRM de E O=2 7341 km

1566 2324 G BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM) Rock mx + talks O=3 1388 km

2022-04-15
kHz UTC ITU Program + Location Details SINPO Remarks km

1557 0050 G Smooth Radio Hampshire, Southampton/Veals Farm (EN-HPS) Mx (I Just Called to Say I Love You by Stevie Wonder); //945 kHz O=2 1409 km

1557 0052 G Gold Northamptonshire, Northampton/Kings Heath (EN-NHA) mx; //1548 kHz O=1 1565 km

1170 0104 G Greatest Hits Radio South Wales, Swansea/Winsh-wen (WA-SWA) Mx (Down Under by Men At Work) O=2 1443 km

1170 0106 SVN Radio Capodistria, Beli Križ (kp) Nx; QRM de G O=1 1855 km

1161 0110 G Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT) Mx (Take My Breath Away by Berlin); QRM de ALG O=2 1476 km

2022-04-16
kHz UTC ITU Program + Location Details SINPO Remarks km

1323 0132 G Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU) ID+ mx Karma Chameleon by Culture Club O=3 1436 km

1260 0133 G Absolute Radio, Lydd/Romney Marsh (EN-KNT) Mx Take Me to Church by Hozier; //1215 kHz; QRM de Cadena SER (E) O=1 1484 km

1400 0138 GRD Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm) Classical mx; //Web stream O=2 6068 km

1386 0141 LTU Radio Baltic Waves International, Viešintos (Ute) Ukrainske Radio relay O=4 3017 km

2022-04-17
kHz UTC ITU Program + Location Details SINPO Remarks km

1197 0047 G Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU) Rock mx O=4 1436 km

1197 0052 IRN IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard) Islamic mx; //Web stream O=1 4658 km

1188 0054 IRN IRIB Radio Payam, Tehran (thr) mx O=3 5095 km

1188 0058 I Radio Studio X, Momigno (pt) Dance mx; QRM de IRN O=2 1597 km

1530 0200 MDR PEF Canal 1, Poiso/Chão dos Balcões (md) Mx + talks O=3 1113 km

1332 0206 ROU SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL) O=3 2963 km

1404 0208 ROU SRR Radio România Actualități, Sibiu (SB) Mx; //1332 kHz O=4 2666 km

1476 0211 G Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI) Rock mx O=3 1603 km

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

DX na Onda Média no solstício de Inverno (noite do dia 21.12.2021 para o dia 22.12.2021)

 

Que melhor forma de aproveitar o solstício de Inverno, a noite mais longa do ano, para tentar o DX na Onda Média?  Não foi a noite mais favorável a feitos extraordinários, mas deixo o que sintonizei (estou a omitir as estações mais óbvias (espanholas, marroquinas, argelinas, a BBC Radio 5 britânica, entre outras):

QTH (localização): POR-7350 Elvas

Receptor: Sangean ATS-909X (com a antena de ferrite interna)

2021-12-21
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
756	1925	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur		O=4								2485 km
1548	1941	MDA	TWR Europe, Grigoriopol/Maiac		O=3					3085 km
945	1947	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea		O=3								1458 km
1323	1948	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick		O=2								1436 km
1377	1952	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar		O=2					4420 km
1386	2032	LTU	Radio Baltic Waves International, Viešintos		O=3		3017 km
819	2038	EGY	ERTU Al-Barnameg al-Aam, Batrah		O=3		3590 km
900	2040	I	RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano	QRM from Spain	O=4					1525 km
954	2042	CZE	ČRo Dvojka, Dobrochov	strong QRM from Spain	O=2		2249 km
963	2044	TUN	RTT R.Tunis Chaîne Int., Tunis/Djedeida		O=4		1515 km
1062	2046	I	RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu		O=3		1382 km
1170	2051	G	Smooth Radio Suffolk, Ipswich/Foxhall Heath	// 945 & 1323 kHz	O=3		1603 km
1188	2054	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran		O=2		5095 km
1197	2059	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick		O=3		1436 km
1215	2100	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial	Strong QRM from Spain	O=2		1529 km
1467	2103	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4)		O=5		1238 km
1476	2105	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville		O=1		1603 km
1368	2107	G	Manx Radio AM, Douglas/Foxdale		O=4		1712 km
1458	2109	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial				1529 km
1458	2109	GIB	Radio Gibraltar Plus, Maida Vale	QRM from G (Lyca Radio)	O=3		345 km
1521	2114	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba	QRM from Spain	O=2		4136 km
1422	2223	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet		O=5		920 km
1431	2225	G	Smooth Radio Essex, Southend/Rayleigh		O=2		1538 km
810	2235	G	BBC Radio Scotland, Westerglen	QRM from Spain	O=1		1918 km
1566	2239	G	BBC Somerset BBC West, Taunton		O=2					1388 km
1449	2243	I	RAI Radio1 Veneto, Belluno/La Costa		O=1		1778 km
1251	2325	G	Smooth Radio Suffolk, Great Barton	QRM from POR (R. Renascença)	O=1		1611 km
1530	2332	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni		O=2		2828 km
1530	2332	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni		O=2		2828 km
1530	2335	MDR	PEF Canal 1, Poiso/Chão dos Balcões		O=1		1113 km
1593	2339	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno		O=3					1112 km
1404	2342	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu		O=3		2666 km
1332	2356	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși		O=3		2963 km
2021-12-22
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1413	0005	MDA	Vesti FM, Grigoriopol/Maiac	Strong QRM from Spain	O=2		3084 km
1548	0006	G	Gold London, London/Saffron Green		O=5		1520 km
1035	0010	G	Lyca Gold, London/Glade Lane		O=3		1501 km
828	0013	AZR	Antena 1 Açores, Monte das Cruzes		O=1		2062 km
1188	0016	I	Radio Studio X, Momigno		O=1		1597 km
1188	0019	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran		O=2		5095 km
1233	0046	G	Absolute Radio, Northampton/Kings Heath		O=1		1565 km

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

21.02.2021 Onda Curta: emissão especial da Rádio Öömrang - 15215 kHz

Porque a Onda Curta não serve apenas para as estações que operam todos os dias, importa referir o exemplo duma rádio que emite em OC uma vez por ano.

Emissão especial da Rádio Öömrang nos 15215 kHz, em frísio, alemão e inglês. Gravado no dia 21.02.2021 às 16:37 UTC. English: Radio Öömrang special broadcast on 15215 kHz in Frisian, German and English. Recorded on 21.02.2021 at 16:37 UTC. Tx: Issoudun (França / France) QRB: 1110 km QTH: Elvas, Portugal Rx: Sangean ATS-909X

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021

Argélia procede a mudanças nas emissões em Onda Média

Por se tratar duma país relativamente próximo de Portugal, cujas emissões em Onda Média são, regra geral, bem escutadas por cá durante a noite, vale a pena referir que a rádio pública deste país africano procedeu a alterações nalguns emissores. A Radio Algérie Internationale, que é, como o nome sugere, a estação internacional da Argélia, passou a emitir nos 531 kHz (substituindo a "Jil FM" no emissor de F' Kirina) e nos 891 kHz (substituindo o "Chaîne 1" no emissor de Ouled Fayet).

Por enquanto, a Jil FM continua nos 549 kHz. Relativamente às restantes rádios argelinas, importa recordar que o "Chaîne 2" emite nos 981 kHz (emissor de Ouled Fayet) e nos 693 kHz (emissor de 4 kW em Aboudid (Ain El Hammam)); nesta última frequência também temos a Rádio Adrar (Reggane).

Nos 576 kHz, o emissor de Kenadsa (Béchar) emite a Rádio Béchar. O "Chaîne 1" opera nos 909 (Tamanrasset) e 1071 kHz (Illizi). O emissor de Adrar (1089 kHz) é partilhado pela Radio Adrar, a R. Algérie Internationale, o Chaîne 2 e a Radio Coran (dependendo do horário). A outra frequência de Ouled Fayet (1422 kHz) emite a R UFC, R. Culture, o Chaîne 3 e a R. Coran. O emissor de Langhouat (702 kHz) emite a R. Langhouat, a R. Culture, o Chaîne 1 e a R. Coran.

O Chaîne 3 é a única estação argelina que ainda emite na Onda Longa (252 kHz, emissor de Tipaza, que se escuta bem por cá , em Portugal, de dia e de noite), mas também tem um pequeno emissor de 5 kW nos 837 kHz (Béchar).

A Rádio Ouargla emite nos 558 kHz (Touggourt) e nos 1026 kHz (Hassi Messaoud). A Rádio Illizi opera nos 738 kHz (In Amenas) e nos 783 kHz (Djanet). A Rádio Tamanrasset, que também emite a R. Coran, o Chaîne 2 e a R. Alg. Internationale "sai" do emissor de In Salah (1161 kHz). Outras estações do país magrebino incluem a Radio Tindouf (666 kHz Tindouf), a R. Ghardaia (873 kHz Ghardaia), a R. El Oued Souf (783 kHz El Oued).

terça-feira, 29 de dezembro de 2020

29.12.2020 LW: RÚV Rás 1/RÚV Rás 2 (ISL) - 189 kHz

Uma estação emissora na Onda Longa que por vezes se capta de Noite em Portugal. Na verdade, são duas estações da rádio pública da Islândia (RÚV Rás 1/RÚV Rás 2) que emitem (em horários diferentes) na Onda Longa, utilizando 2 emissores. Neste caso, sintonizei a RÚV  nos 189 kHz, através do emissor de Gufuskálar (Hellissandur), com 100 kW. Gravado às 23:17 UTC do dia 29.12.2020.

English abstract

Long wave: RÚV Rás 1/RÚV Rás 2(Iceland) on 225 kHz, transmitter at Gufuskálar (Hellissandur) - 100 kW. Recorded on 29.12.2020 at 23:17 UTC.

QTH: Elvas, Portugal
Rx: Sony ICF-SW7600GR

QRB: 3092 km

sábado, 19 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: último dia /last day (18.12.2020)

Último dia do desafio - e desta vez acrescentei as estações que se costumam ouvir todos os dias. Contas feitas, consegui identificar, ao longo dos dias, 114 estações. Não era o número que tinha proposto, mas as condições de propagação nem sempre foram as melhores e não pude fazer observações todos os dias. Houve outras emissões que não consegui identificar e que por isso não constam dos registos de captações. De qualquer forma, esta experiência permitiu demonstrar que o XHDATA D-808 é um bom receptor para o preço, apresentando uma boa sensibilidade na Onda Média. Deixo o registo do dia de ontem (18.12.2020):

English abstract:

Last day of ultralight DX challenge. During the last mouth, I was able to identify 114 transmitters/stations. Not the number I expected, but propagation conditions weren't always the best - and I couldn't check the band every single day. Nevertheless, this experience proved that the XHDATA D-808 has good sensitivity on MW for its price.

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-18
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1476	0152	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	mx	O=1		1603 km
1368	0156	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	Rock mx	O=3		1712 km
1557	0204	G	Smooth Radio Hampshire, Southampton/Veals Farm (EN-HPS)	Pop mx	O=2		1409 km
1332	0218	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	mx (Hysteria by Def Leppard)	O=3		2963 km
1530	0219	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	//1332 kHz	O=3		2829 km
873	1748	E	SER Radio Galicia, Santiago de Compostela (GAL-C)	Talks	O=3		462 km
531	1751	ALG	Jil FM, F Kirina (4)	Pop mx	O=3		1328 km
1404	1802	GRC	ERA1/ERA Komotinis/Kosmos, Komotini (emc-rod)	YL	O=1		2770 km
1575	1803	E	SER Radio Córdoba, Córdoba (AND-CO)	nx	O=3		229 km
1296	1824	E	COPE Valencia, València/Castellar (VAL-V)		O=3		591 km
936	1846	MRC	SNRT Al Idaâ Al Amazighia, Agadir/Aït Melloul (smd)	OM	O=4		974 km
1188	1851	HNG	MR4 Nemzetiségi Adások, Marcali/Kisperjés (Som)	Two YL talking	O=4		2176 km
1170	1853	SVN	Radio Capodistria, Beli Križ (kp)	nx in Italian	O=3					1855 km
1377	1855	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar (grk)	OM speaking	O=2		4420 km
1305	1901	E	RNE Radio 5 Ciudad Real, Ciudad Real/Almagro (RNE) (CAM-CR)	nx	O=3		298 km
810	1904	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL)	Nx, QRM from E	O=2					1918 km
882	1907	G	BBC Radio Wales, Washford (EN-SOM)	OM	O=2		1399 km
1575	1913	I	RAI Radio1 Liguria, Genova/Portofino (ge)	Italian mx + talks; QRM from E	O=3		1485 km
1089	1917	ALG	Chaîne 2/Radio Adrar, Adrar (1)	mx	O=3		1381 km
1386	1937	LTU	Radio Baltic Waves International, Viešintos (Ute)	YL talking about Covid-19	O=3		3017 km
1323	1940	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (Endless Love by Diana Ross & Lionel Richie)	O=3		1436 km
1188	1944	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran (thr)	Iranian mx	O=2		5095 km
612	2143	E	RNE Radio Nacional País Vasco, Vitoria/Berrosteguieta (PVA-VI)	Talks	O=2		576 km
612	2145	MRC	SNRT Al Idaâ Al-Watania Meknès, Sebaâ-Aioun (mkt)	Arabic mx; //540 kHz	O=3		576 km
596	2146	MRC	SNRT Al Idaâ Al-Watania reg., Oujda (otl)		O=2		662 km
702	2231	ALG	R.Coran/R.Laghouat/R.Culture/Chaîne 1, Laghouat (3)	Islamic chant	O=2		1071 km
1584	2243	E	SER Radio Ourense, Ourense (GAL-OU)		O=3		388 km
1584	2245	E	Radiolé Costa del Estrecho, Ceuta (CEU-CE)	Spanish mx; QRM from SER	O=2		370 km
1602	2259	E	SER Radio Linares, Linares (AND-J)	nx	O=3		315 km
1422	2309	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet (16)	Islamic chants	O=4		920 km
1071	2318	G	TalkSPORT, Clipstone (EN-NHS)	OM	O=1		1656 km
1053	2319	G	TalkSPORT, Droitwich/Mast C-D (EN-WOR)		O=4					1543 km
1089	2321	G	TalkSPORT, Washford (EN-SOM)		O=3		1399 km
693	2337	G	BBC Radio 5 Live, Start Point (EN-CNW)		O=2		1293 km
909	2337	G	BBC Radio 5 Live, Moorside Edge (EN-WYK)	Talks; //693 kHz	O=3		1690 km
711	2339	E	COPE Murcia, Murcia/EAK12 (MUR-MU)		O=3		532 km
945	2342	G	Gold East Midlands, Derby/Quarndon (EN-DRB)		O=1					1627 km
1458	2348	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	Indian mx	O=3		1529 km
1458	2349	GIB	Radio Gibraltar Plus, Maida Vale (gib)	mx; QRM from G	O=2		344 km
1566	2354	G	BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM)	Mx (The Power of Love by Frankie Goes To Hollywood)	O=3		1388 km

sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 17 / day 17 (17.12.2020)

Novidade da madrugada do dia 17: WEGP, estação americana nos 1390 kHz. Não foi a primeira vez que a captei (cheguei a ouvi-la há uns anos, mas num receptor melhor e antes de ser vendida e convertida numa rádio religiosa católica); contudo, foi a primeira vez num receptor pequeno como o XHDATA.


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-17
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1062	0106	I	RAI Radio1 Marche, Ancona/Forte Montagnolo (an)	Presumed to be Ancona (as far as I know, the only transmitter active 24 hours a day). Weak signal. Nx	O=2		1799 km
1390	0125	USA	WEGP Relevant Radio, Presque Isle (ME)	OM & YL praying the Rosary	O=1		4919 km
1400	0130	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Church mx (organ + choir)	O=1		6068 km
585	0143	IRN	IRIB Radio Farhang, Gheslagh (qzv)	Islamic chants; QRM from E	O=2		5006 km
756	0145	G	BBC Radio 4, Redruth/Lanner Hill (EN-CNW)	OM	O=1		1271 km
1548	0201	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	Nx, QRM from R. Sawa (KWT)	O=3					1521 km
1548	0203	KWT	Radio Sawa, Al-Kuwayt/Umm al-Rimam (jah)	Arabic mx	O=2		5075 km
1377	2150	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/NRTA602 (XZ)	YL + Chinese mx	O=1		8651 km
1242	2202	OMA	Radio Sultanate of Oman, As Seeb (msc)	OM	O=3		6313 km
1512	2222	IRN	IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)	Mx	O=3		4738 km
1521	2227	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba (tbk)	OM	O=4		4136 km
1476	2337	IRN	IRIB Radio Kordestan, Marivan=Merîwan (kdn)	YL + instrumental mx	O=2		4672 km

segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 16 / day 16 (12.12.2020)

As minhas captações do dia 12. Infelizmente, tive de me deitar cedo, pelo que não enveredei por grandes aventuras Dxistas, mas deixo o que registei:


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-12

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
549	1752	IRL	Spirit Radio, Carrickroe (MN)	Adverts; QRM from ALG	O=3		1721 km
756	1802	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur (TM)	Nx	O=3		2485 km
1062	1806	I	RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu (ca)	Sports	O=3		1382 km
1575	1809	I	RAI Radio1 Liguria, Genova/Portofino (ge)	//1062 kHz	O=2		1485 km
1341	1819	G	BBC Radio Ulster, Lisnagarvey/Blaw-Knox mast (NI-ANT)	YL; QRM from E	O=2		1739 km
1494	1918	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	OM + YL	O=2		2987 km
1368	1926	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	Mx	O=3		1712 km
1413	2300	MDA	Vesti FM, Grigoriopol/Maiac (TN)	Time signal + nx; QRM from E (Spain)0	O=2		3084 km
1332	2306	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	Nx	O=2		2963 km
1422	2308	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet (16)	Islamic chant	O=4		920 km
1467	2310	IRN	IRIB Radio Qom, Qom=Kum (qom)	Mx; //Web stream	O=1		5100 km
1548	2325	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)		O=3		1521 km
1323	2326	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)		O=3		1436 km
945	2328	ROU	SRR Radio România Actualități, Miercurea Ciuc (HR)		O=2		2801 km
945	2331	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Mx (Careless Whisper by George Michael)	O=3					1458 km
1197	2334	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	OM + adverts	O=3		1436 km
1215	2336	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	QRM from E; //1215 kHz	O=2		1529 km
630	2340	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	Arabic mx	O=4		1516 km
1593	2347	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	Mx	O=2		1112 km
1161	2352	ALG	Radio Tamanrasset, In Salah (11)	Nx in Spanish about Covid-19	O=3		1578 km
1161	2354	G	Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT)	Mx	O=1		1476 km

Ultralight DX challenge: dia 15 / day 15 (09.12.2020)

Deixo as captações que realizei no dia 9. Destaco o emissor do Monte das Cruzes da RDP Açores (Antena 1 Açores), que, naturalmente, àquela hora se encontrava a retransmitir a emissão nacional da Antena 1. 


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-09

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1467	0137	IRN	IRIB Radio Qom, Qom=Kum (qom)	Mx; //Web stream	O=2		5100 km
675	0143	QAT	QMC Radio Qatar Main programme, Al-Arish (msm)	Arabic mx; //Web stream	O=1		5552 km
1400	0146	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Preacher talking about Bible verses & chapters; very reasonable signal quality.	O=3		6068 km
828	0156	AZR	Antena 1 Açores, Monte das Cruzes (flo)	Portuguese mx (relaying Antena 1 from Lisboa. Very weak signal.	O=1		2062 km
1170	2201	UAE	Sawt Al-Joumhouria, Al-Dhabbaya (abd)	OM speaking	O=3		5944 km

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 14 / day 14 (08.12.2020)

Deixo as estações que consegui identificar. De referir que consegui captar de madrugada uma estação de língua espanhola nos 1560 kHz com música latina, mas, infelizmente, o sinal era demasiado fraco e o QSB tão-pouco ajudava, pelo que não consegui nenhuma identificação (e nem as emissões online de estações nos 1560 kHz salvaram a situação).


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-08
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1400	0112	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	OM preacher	O=2		6068 km
1593	0136	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	Mx + ID	O=3		1112 km
1548	0144	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	Mx (Rocket Man by Elton John)	O=4		1521 km
1431	0153	DJI	Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)	Pop mx	O=3		5798 km
1377	1813	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar (grk)	YL + Interval signal + TX switch off. TX reactivated at 1817.	O=3		4420 km
1494	1856	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	YL	O=3		2987 km
1197	2244	IRN	IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard)	OM speaking + instrumental mx	O=2		4658 km
1197	2247	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (Losing my Religion by R.E.M.).	O=3		1436 km

Ultralight DX Challenge: dia 13/ day 13 (07.12.2020)

 Pela primeira vez, consegui captar uma emissão de uma rádio de Granada (país do Caribe). Trata-se da "Harbour Light of the Windwards", uma estação religiosa que opera nos 1400 kHz com 5 kW.


English:

For the first time, I managed to pick up the signal of a station from Grenada (Harbour Light of the Windwards on 1400 kHz).

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-07

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1400	0138	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Religious mx + preacher; //Web stream	O=2		6068 km
1197	0152	IRN	IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard)	YL	O=1		4658 km
1512	0215	IRN	IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)	Islamic (?) mx, Slight QRM from EGY	O=2					4738 km
1512	0217	ARS	SBA Al-Quran al-Karim, Jeddah/Sumaymah (mkh)	Islamic mx	O=1		4808 km
1530	0223	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	Mx (Imagine by J. Lennon); //Web stream	O=2		2829 km
1377	2136	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/NRTA602 (XZ)	Mx + Talks in Mandarin	O=1		8651 km
1476	2210	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	Mx	O=2		1603 km
1467	2213	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4) (04)	Programme in Arabic language (OM speaking)	O=5		1238 km

Ultralight DX Challenge: dia 12 / day 12 (06.12.2020)

Pela primeira vez, desde que comecei o desafio de praticar o DX com o XHDATA, consegui captar a TRT turca.


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-06

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1431	0303	DJI	Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)	News	O=3		5798 km
1530	0308	STP	Voice of America, Pinheira/Ponta Praião (sao)	News;QRM from ROU	O=3		4518 km
1530	0311	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	Mx	O=2		2829 km
1062	0321	TUR	TRT Radyo 1, Diyarbakır/Çınar (gda-diy)	Turkish mx; //Web stream	O=3		4095 km
1476	0330	IRN	IRIB Radio Kordestan, Marivan=Merîwan (kdn)	Iranian(?) mx; //Web stream	O=2		4672 km
1332	0334	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	ID + mx (Down Under by Men At Work)	O=2		2963 km
1548	0339	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	mx	O=4		1521 km
1404	0346	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu (SB)	Mx; //1332 kHz	O=3		2667 km
1404	0350	ROU	SRR Radio Cluj/Kolozsvári Rádió/Radio Sighet, Sighetu Marmației/Vadu Izei (MM)	Mx	O=3		2684 km
1494	0357	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	YL	O=3		2987 km
927	1814	ALG	Radio Adrar, Timimoun (1)	Talks	O=1		1266 km
1170	1905	G	Smooth Radio Suffolk, Ipswich/Foxhall Heath (EN-SFK)	Mx (I Want To Know What Love Is by Foreigner)	O=1					1603 km
1476	1917	BEN	TWR Africa, Nigeria service, Parakou/Sérarou (bor)	YL	O=2		3398 km
