quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

DX na Onda Média no solstício de Inverno (noite do dia 21.12.2021 para o dia 22.12.2021)

 

Que melhor forma de aproveitar o solstício de Inverno, a noite mais longa do ano, para tentar o DX na Onda Média?  Não foi a noite mais favorável a feitos extraordinários, mas deixo o que sintonizei (estou a omitir as estações mais óbvias (espanholas, marroquinas, argelinas, a BBC Radio 5 britânica, entre outras):

QTH (localização): POR-7350 Elvas

Receptor: Sangean ATS-909X (com a antena de ferrite interna)

2021-12-21
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
756	1925	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur		O=4								2485 km
1548	1941	MDA	TWR Europe, Grigoriopol/Maiac		O=3					3085 km
945	1947	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea		O=3								1458 km
1323	1948	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick		O=2								1436 km
1377	1952	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar		O=2					4420 km
1386	2032	LTU	Radio Baltic Waves International, Viešintos		O=3		3017 km
819	2038	EGY	ERTU Al-Barnameg al-Aam, Batrah		O=3		3590 km
900	2040	I	RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano	QRM from Spain	O=4					1525 km
954	2042	CZE	ČRo Dvojka, Dobrochov	strong QRM from Spain	O=2		2249 km
963	2044	TUN	RTT R.Tunis Chaîne Int., Tunis/Djedeida		O=4		1515 km
1062	2046	I	RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu		O=3		1382 km
1170	2051	G	Smooth Radio Suffolk, Ipswich/Foxhall Heath	// 945 & 1323 kHz	O=3		1603 km
1188	2054	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran		O=2		5095 km
1197	2059	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick		O=3		1436 km
1215	2100	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial	Strong QRM from Spain	O=2		1529 km
1467	2103	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4)		O=5		1238 km
1476	2105	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville		O=1		1603 km
1368	2107	G	Manx Radio AM, Douglas/Foxdale		O=4		1712 km
1458	2109	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial				1529 km
1458	2109	GIB	Radio Gibraltar Plus, Maida Vale	QRM from G (Lyca Radio)	O=3		345 km
1521	2114	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba	QRM from Spain	O=2		4136 km
1422	2223	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet		O=5		920 km
1431	2225	G	Smooth Radio Essex, Southend/Rayleigh		O=2		1538 km
810	2235	G	BBC Radio Scotland, Westerglen	QRM from Spain	O=1		1918 km
1566	2239	G	BBC Somerset BBC West, Taunton		O=2					1388 km
1449	2243	I	RAI Radio1 Veneto, Belluno/La Costa		O=1		1778 km
1251	2325	G	Smooth Radio Suffolk, Great Barton	QRM from POR (R. Renascença)	O=1		1611 km
1530	2332	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni		O=2		2828 km
1530	2332	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni		O=2		2828 km
1530	2335	MDR	PEF Canal 1, Poiso/Chão dos Balcões		O=1		1113 km
1593	2339	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno		O=3					1112 km
1404	2342	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu		O=3		2666 km
1332	2356	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși		O=3		2963 km
2021-12-22
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1413	0005	MDA	Vesti FM, Grigoriopol/Maiac	Strong QRM from Spain	O=2		3084 km
1548	0006	G	Gold London, London/Saffron Green		O=5		1520 km
1035	0010	G	Lyca Gold, London/Glade Lane		O=3		1501 km
828	0013	AZR	Antena 1 Açores, Monte das Cruzes		O=1		2062 km
1188	0016	I	Radio Studio X, Momigno		O=1		1597 km
1188	0019	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran		O=2		5095 km
1233	0046	G	Absolute Radio, Northampton/Kings Heath		O=1		1565 km

Sem comentários:

Enviar um comentário

DX na Onda Média: dia 18 de Abril de 2022

As minhas captações do passado dia 18. Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite) QTH (localização): Elvas, Portugal 2022-04-18...