terça-feira, 29 de dezembro de 2020

29.12.2020 LW: RÚV Rás 1/RÚV Rás 2 (ISL) - 189 kHz

Uma estação emissora na Onda Longa que por vezes se capta de Noite em Portugal. Na verdade, são duas estações da rádio pública da Islândia (RÚV Rás 1/RÚV Rás 2) que emitem (em horários diferentes) na Onda Longa, utilizando 2 emissores. Neste caso, sintonizei a RÚV  nos 189 kHz, através do emissor de Gufuskálar (Hellissandur), com 100 kW. Gravado às 23:17 UTC do dia 29.12.2020.

English abstract

Long wave: RÚV Rás 1/RÚV Rás 2(Iceland) on 225 kHz, transmitter at Gufuskálar (Hellissandur) - 100 kW. Recorded on 29.12.2020 at 23:17 UTC.

QTH: Elvas, Portugal
Rx: Sony ICF-SW7600GR

QRB: 3092 km

sábado, 19 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: último dia /last day (18.12.2020)

Último dia do desafio - e desta vez acrescentei as estações que se costumam ouvir todos os dias. Contas feitas, consegui identificar, ao longo dos dias, 114 estações. Não era o número que tinha proposto, mas as condições de propagação nem sempre foram as melhores e não pude fazer observações todos os dias. Houve outras emissões que não consegui identificar e que por isso não constam dos registos de captações. De qualquer forma, esta experiência permitiu demonstrar que o XHDATA D-808 é um bom receptor para o preço, apresentando uma boa sensibilidade na Onda Média. Deixo o registo do dia de ontem (18.12.2020):

English abstract:

Last day of ultralight DX challenge. During the last mouth, I was able to identify 114 transmitters/stations. Not the number I expected, but propagation conditions weren't always the best - and I couldn't check the band every single day. Nevertheless, this experience proved that the XHDATA D-808 has good sensitivity on MW for its price.

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-18
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1476	0152	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	mx	O=1		1603 km
1368	0156	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	Rock mx	O=3		1712 km
1557	0204	G	Smooth Radio Hampshire, Southampton/Veals Farm (EN-HPS)	Pop mx	O=2		1409 km
1332	0218	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	mx (Hysteria by Def Leppard)	O=3		2963 km
1530	0219	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	//1332 kHz	O=3		2829 km
873	1748	E	SER Radio Galicia, Santiago de Compostela (GAL-C)	Talks	O=3		462 km
531	1751	ALG	Jil FM, F Kirina (4)	Pop mx	O=3		1328 km
1404	1802	GRC	ERA1/ERA Komotinis/Kosmos, Komotini (emc-rod)	YL	O=1		2770 km
1575	1803	E	SER Radio Córdoba, Córdoba (AND-CO)	nx	O=3		229 km
1296	1824	E	COPE Valencia, València/Castellar (VAL-V)		O=3		591 km
936	1846	MRC	SNRT Al Idaâ Al Amazighia, Agadir/Aït Melloul (smd)	OM	O=4		974 km
1188	1851	HNG	MR4 Nemzetiségi Adások, Marcali/Kisperjés (Som)	Two YL talking	O=4		2176 km
1170	1853	SVN	Radio Capodistria, Beli Križ (kp)	nx in Italian	O=3					1855 km
1377	1855	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar (grk)	OM speaking	O=2		4420 km
1305	1901	E	RNE Radio 5 Ciudad Real, Ciudad Real/Almagro (RNE) (CAM-CR)	nx	O=3		298 km
810	1904	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL)	Nx, QRM from E	O=2					1918 km
882	1907	G	BBC Radio Wales, Washford (EN-SOM)	OM	O=2		1399 km
1575	1913	I	RAI Radio1 Liguria, Genova/Portofino (ge)	Italian mx + talks; QRM from E	O=3		1485 km
1089	1917	ALG	Chaîne 2/Radio Adrar, Adrar (1)	mx	O=3		1381 km
1386	1937	LTU	Radio Baltic Waves International, Viešintos (Ute)	YL talking about Covid-19	O=3		3017 km
1323	1940	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (Endless Love by Diana Ross & Lionel Richie)	O=3		1436 km
1188	1944	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran (thr)	Iranian mx	O=2		5095 km
612	2143	E	RNE Radio Nacional País Vasco, Vitoria/Berrosteguieta (PVA-VI)	Talks	O=2		576 km
612	2145	MRC	SNRT Al Idaâ Al-Watania Meknès, Sebaâ-Aioun (mkt)	Arabic mx; //540 kHz	O=3		576 km
596	2146	MRC	SNRT Al Idaâ Al-Watania reg., Oujda (otl)		O=2		662 km
702	2231	ALG	R.Coran/R.Laghouat/R.Culture/Chaîne 1, Laghouat (3)	Islamic chant	O=2		1071 km
1584	2243	E	SER Radio Ourense, Ourense (GAL-OU)		O=3		388 km
1584	2245	E	Radiolé Costa del Estrecho, Ceuta (CEU-CE)	Spanish mx; QRM from SER	O=2		370 km
1602	2259	E	SER Radio Linares, Linares (AND-J)	nx	O=3		315 km
1422	2309	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet (16)	Islamic chants	O=4		920 km
1071	2318	G	TalkSPORT, Clipstone (EN-NHS)	OM	O=1		1656 km
1053	2319	G	TalkSPORT, Droitwich/Mast C-D (EN-WOR)		O=4					1543 km
1089	2321	G	TalkSPORT, Washford (EN-SOM)		O=3		1399 km
693	2337	G	BBC Radio 5 Live, Start Point (EN-CNW)		O=2		1293 km
909	2337	G	BBC Radio 5 Live, Moorside Edge (EN-WYK)	Talks; //693 kHz	O=3		1690 km
711	2339	E	COPE Murcia, Murcia/EAK12 (MUR-MU)		O=3		532 km
945	2342	G	Gold East Midlands, Derby/Quarndon (EN-DRB)		O=1					1627 km
1458	2348	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	Indian mx	O=3		1529 km
1458	2349	GIB	Radio Gibraltar Plus, Maida Vale (gib)	mx; QRM from G	O=2		344 km
1566	2354	G	BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM)	Mx (The Power of Love by Frankie Goes To Hollywood)	O=3		1388 km

sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 17 / day 17 (17.12.2020)

Novidade da madrugada do dia 17: WEGP, estação americana nos 1390 kHz. Não foi a primeira vez que a captei (cheguei a ouvi-la há uns anos, mas num receptor melhor e antes de ser vendida e convertida numa rádio religiosa católica); contudo, foi a primeira vez num receptor pequeno como o XHDATA.


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-17
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1062	0106	I	RAI Radio1 Marche, Ancona/Forte Montagnolo (an)	Presumed to be Ancona (as far as I know, the only transmitter active 24 hours a day). Weak signal. Nx	O=2		1799 km
1390	0125	USA	WEGP Relevant Radio, Presque Isle (ME)	OM & YL praying the Rosary	O=1		4919 km
1400	0130	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Church mx (organ + choir)	O=1		6068 km
585	0143	IRN	IRIB Radio Farhang, Gheslagh (qzv)	Islamic chants; QRM from E	O=2		5006 km
756	0145	G	BBC Radio 4, Redruth/Lanner Hill (EN-CNW)	OM	O=1		1271 km
1548	0201	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	Nx, QRM from R. Sawa (KWT)	O=3					1521 km
1548	0203	KWT	Radio Sawa, Al-Kuwayt/Umm al-Rimam (jah)	Arabic mx	O=2		5075 km
1377	2150	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/NRTA602 (XZ)	YL + Chinese mx	O=1		8651 km
1242	2202	OMA	Radio Sultanate of Oman, As Seeb (msc)	OM	O=3		6313 km
1512	2222	IRN	IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)	Mx	O=3		4738 km
1521	2227	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba (tbk)	OM	O=4		4136 km
1476	2337	IRN	IRIB Radio Kordestan, Marivan=Merîwan (kdn)	YL + instrumental mx	O=2		4672 km

segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 16 / day 16 (12.12.2020)

As minhas captações do dia 12. Infelizmente, tive de me deitar cedo, pelo que não enveredei por grandes aventuras Dxistas, mas deixo o que registei:


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-12

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
549	1752	IRL	Spirit Radio, Carrickroe (MN)	Adverts; QRM from ALG	O=3		1721 km
756	1802	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur (TM)	Nx	O=3		2485 km
1062	1806	I	RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu (ca)	Sports	O=3		1382 km
1575	1809	I	RAI Radio1 Liguria, Genova/Portofino (ge)	//1062 kHz	O=2		1485 km
1341	1819	G	BBC Radio Ulster, Lisnagarvey/Blaw-Knox mast (NI-ANT)	YL; QRM from E	O=2		1739 km
1494	1918	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	OM + YL	O=2		2987 km
1368	1926	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	Mx	O=3		1712 km
1413	2300	MDA	Vesti FM, Grigoriopol/Maiac (TN)	Time signal + nx; QRM from E (Spain)0	O=2		3084 km
1332	2306	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	Nx	O=2		2963 km
1422	2308	ALG	R.Coran/Radio UFC/R.Culture/Chaîne 3, Ouled Fayet (16)	Islamic chant	O=4		920 km
1467	2310	IRN	IRIB Radio Qom, Qom=Kum (qom)	Mx; //Web stream	O=1		5100 km
1548	2325	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)		O=3		1521 km
1323	2326	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)		O=3		1436 km
945	2328	ROU	SRR Radio România Actualități, Miercurea Ciuc (HR)		O=2		2801 km
945	2331	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Mx (Careless Whisper by George Michael)	O=3					1458 km
1197	2334	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	OM + adverts	O=3		1436 km
1215	2336	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	QRM from E; //1215 kHz	O=2		1529 km
630	2340	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	Arabic mx	O=4		1516 km
1593	2347	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	Mx	O=2		1112 km
1161	2352	ALG	Radio Tamanrasset, In Salah (11)	Nx in Spanish about Covid-19	O=3		1578 km
1161	2354	G	Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT)	Mx	O=1		1476 km

Ultralight DX challenge: dia 15 / day 15 (09.12.2020)

Deixo as captações que realizei no dia 9. Destaco o emissor do Monte das Cruzes da RDP Açores (Antena 1 Açores), que, naturalmente, àquela hora se encontrava a retransmitir a emissão nacional da Antena 1. 


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-09

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1467	0137	IRN	IRIB Radio Qom, Qom=Kum (qom)	Mx; //Web stream	O=2		5100 km
675	0143	QAT	QMC Radio Qatar Main programme, Al-Arish (msm)	Arabic mx; //Web stream	O=1		5552 km
1400	0146	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Preacher talking about Bible verses & chapters; very reasonable signal quality.	O=3		6068 km
828	0156	AZR	Antena 1 Açores, Monte das Cruzes (flo)	Portuguese mx (relaying Antena 1 from Lisboa. Very weak signal.	O=1		2062 km
1170	2201	UAE	Sawt Al-Joumhouria, Al-Dhabbaya (abd)	OM speaking	O=3		5944 km

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 14 / day 14 (08.12.2020)

Deixo as estações que consegui identificar. De referir que consegui captar de madrugada uma estação de língua espanhola nos 1560 kHz com música latina, mas, infelizmente, o sinal era demasiado fraco e o QSB tão-pouco ajudava, pelo que não consegui nenhuma identificação (e nem as emissões online de estações nos 1560 kHz salvaram a situação).


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-08
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1400	0112	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	OM preacher	O=2		6068 km
1593	0136	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	Mx + ID	O=3		1112 km
1548	0144	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	Mx (Rocket Man by Elton John)	O=4		1521 km
1431	0153	DJI	Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)	Pop mx	O=3		5798 km
1377	1813	ARM	TWR Europe and CAMENA, Gavar (grk)	YL + Interval signal + TX switch off. TX reactivated at 1817.	O=3		4420 km
1494	1856	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	YL	O=3		2987 km
1197	2244	IRN	IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard)	OM speaking + instrumental mx	O=2		4658 km
1197	2247	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (Losing my Religion by R.E.M.).	O=3		1436 km

Ultralight DX Challenge: dia 13/ day 13 (07.12.2020)

 Pela primeira vez, consegui captar uma emissão de uma rádio de Granada (país do Caribe). Trata-se da "Harbour Light of the Windwards", uma estação religiosa que opera nos 1400 kHz com 5 kW.


English:

For the first time, I managed to pick up the signal of a station from Grenada (Harbour Light of the Windwards on 1400 kHz).

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-07

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1400	0138	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Religious mx + preacher; //Web stream	O=2		6068 km
1197	0152	IRN	IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard)	YL	O=1		4658 km
1512	0215	IRN	IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)	Islamic (?) mx, Slight QRM from EGY	O=2					4738 km
1512	0217	ARS	SBA Al-Quran al-Karim, Jeddah/Sumaymah (mkh)	Islamic mx	O=1		4808 km
1530	0223	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	Mx (Imagine by J. Lennon); //Web stream	O=2		2829 km
1377	2136	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/NRTA602 (XZ)	Mx + Talks in Mandarin	O=1		8651 km
1476	2210	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	Mx	O=2		1603 km
1467	2213	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4) (04)	Programme in Arabic language (OM speaking)	O=5		1238 km

Ultralight DX Challenge: dia 12 / day 12 (06.12.2020)

Pela primeira vez, desde que comecei o desafio de praticar o DX com o XHDATA, consegui captar a TRT turca.


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-06

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1431	0303	DJI	Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)	News	O=3		5798 km
1530	0308	STP	Voice of America, Pinheira/Ponta Praião (sao)	News;QRM from ROU	O=3		4518 km
1530	0311	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	Mx	O=2		2829 km
1062	0321	TUR	TRT Radyo 1, Diyarbakır/Çınar (gda-diy)	Turkish mx; //Web stream	O=3		4095 km
1476	0330	IRN	IRIB Radio Kordestan, Marivan=Merîwan (kdn)	Iranian(?) mx; //Web stream	O=2		4672 km
1332	0334	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	ID + mx (Down Under by Men At Work)	O=2		2963 km
1548	0339	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	mx	O=4		1521 km
1404	0346	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu (SB)	Mx; //1332 kHz	O=3		2667 km
1404	0350	ROU	SRR Radio Cluj/Kolozsvári Rádió/Radio Sighet, Sighetu Marmației/Vadu Izei (MM)	Mx	O=3		2684 km
1494	0357	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	YL	O=3		2987 km
927	1814	ALG	Radio Adrar, Timimoun (1)	Talks	O=1		1266 km
1170	1905	G	Smooth Radio Suffolk, Ipswich/Foxhall Heath (EN-SFK)	Mx (I Want To Know What Love Is by Foreigner)	O=1					1603 km
1476	1917	BEN	TWR Africa, Nigeria service, Parakou/Sérarou (bor)	YL	O=2		3398 km
1566	1933	G	BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM)	Mx (oldies)	O=2		1388 km

domingo, 6 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 11 / day 11 (05.12.2020)

Nada de extraordinário, é certo, mas uma noite de presenças habituais na Onda Média. 


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-05
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
945	1704	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	mx (Africa by Toto)	O=2					1458 km
864	1711	EGY	ERTU Al-Quran al-Karim, Santah (ghb)	Islamic chants; QRM from E (Spain)	O=1		3584 km
1197	1735	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (Enjoy the Silence by Depeche Mode)	O=3		1436 km
1215	1744	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	Rock mx; slight QRM from Spain	O=4		1529 km
1242	1747	OMA	Radio Sultanate of Oman, As Seeb (msc)	YL	O=1		6313 km
1242	1749	G	Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN)		O=2		1659 km
1161	1754	G	Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT)	Pop mx; QRM from ALG	O=1		1476 km
1323	1754	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Pop mx	O=2		1436 km
1161	1757	ALG	Radio Tamanrasset, In Salah (11)	Arabic mx	O=3		1578 km
1188	1758	HNG	MR4 Nemzetiségi Adások, Marcali/Kisperjés (Som)	Two YL talking	O=3					2176 km
1575	2025	I	RAI Radio1 Liguria, Genova/Portofino (ge)	Adverts
	O=4		1485 km
1521	2031	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba (tbk)	Arabic mx; QRM from Spain	O=2		4136 km
1152	2044	G	LBC News 1152, London/Saffron Green (EN-HTS)	News; QRM from Spain	O=2		1521 km
1170	2048	SVN	Radio Capodistria, Beli Križ (kp)	Pop mx	O=3		1855 km
1530	2054	STP	Voice of America, Pinheira/Ponta Praião (sao)	Mx			4518 km
1359	2248	G	Smooth Radio Essex, Chelmsford/Baker s Wood (EN-ESX)	Pop mx; very weak signal	O=1		1543 km
1161	2252	G	Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT)	Mx (One More Night by Phil Collins). //1323 kHz	O=2					1476 km
1089	2301	G	TalkSPORT, Washford (EN-SOM)	News about Chelsea	O=4		1399 km
882	2304	G	BBC Radio Wales, Washford (EN-SOM)	Mx; Strong QRM from E (Spain)	O=1		1399 km
1368	2307	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	Jingle + mx (Free Bird by Lynyrd Skynyrd)	O=4		1712 km
1440	2314	ARS	SBA Radio Riyadh, Ras al-Khair (Ras al-Zawr) (shy)	//1449 kHz	O=2		5320 km
1449	2314	ARS	SBA Radio Riyadh, Jeddah/Bahrah (mkh)	Arabic mx	O=1		4822 km
1458	2316	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	Indian mx; QRM from R. Gibraltar Plus	O=4		1529 km
531	2321	ALG	Jil FM, F Kirina (4)	Arabic mx; //549 kHz	O=4		1328 km
630	2328	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	YL	O=4		1516 km
828	2331	G	Smooth Radio Dorset, Bournemouth/Fern Barrow (EN-DOR)	Mx; very weak signal	O=1		1382 km
1071	2334	G	TalkSPORT, Clipstone (EN-NHS)	//1089 kHz	O=1		1656 km
1035	2337	G	Lyca Dilse Radio 1035, London/Glade Lane (EN-GTL)	Indian mx	O=3		1501 km
1053	2338	G	TalkSPORT, Droitwich/Mast C-D (EN-WOR)	Adverts; QRM from Spain	O=3		1543 km
1278	2341	IRN	IRIB Radio Kermanshah, Kermanshah=Bakhtaran (ksh)	OM	O=3					4782 km
819	2347	EGY	ERTU Al-Barnameg al-Aam, Batrah (dqh)	YL; somewhat distorted audio	O=3		3590 km
1431	2355	G	Smooth Radio Essex, Southend/Rayleigh (EN-ESX)	mx	O=1		1538 km
810	2358	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL)	OM	O=2	QRM from Spain	1918 km

Ultralight DX Challenge: dia 10 / day 10 (03.12.2020)

Uma noite com uma grande surpresa: a China nos 1377 kHz. Presumo tratar-se da  Xizang RGD Hanyu; não consegui aceder ao "stream" online, mas o sotaque era muito semelhante ao mandarim chinês.


English abstract:

A nice surprise: China on 1377 kHz. I presume it was Xizang RGD Hanyu, although I couldn't check the Web stream. However, the language and the accent was definitively asiatic and very similar to Chinese mandarin.

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-03
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1323	2208	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Mx (What's Love Got to Do with It by Tina Turner)	O=3		1436 km
1557	2215	G	Smooth Radio Hampshire, Southampton/Veals Farm (EN-HPS)	//1323 kHz	O=1		1409 km
1260	2216	G	Absolute Radio, Lydd/Romney Marsh (EN-KNT)	Pop mx; QRM from Spain	O=2		1484 km
1377	2253	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/NRTA602 (XZ)	Presumed; YL talking in Mandarin Chinese (?); weak signal	O=1		8651 km
1449	2310	ARS	SBA Radio Riyadh, Jeddah/Bahrah (mkh)		O=2		4822 km
1440	2312	ARS	SBA Radio Riyadh, Ras al-Khair (Ras al-Zawr) (shy)	//1449 kHz	O=1					5320 km
1431	2320	G	Smooth Radio Essex, Southend/Rayleigh (EN-ESX)	Mx (Happy Xmas (War Is Over); //1323 kHz	O=1		1538 km
945	2326	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Pop mx	O=3		1458 km
945	2329	ROU	SRR Radio România Actualități, Miercurea Ciuc (HR)	Romanian mx; QRM from G (Smooth Radio)	O=2		2801 km
1242	2333	G	Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN)	mx (Road To Nowhere by Talking Heads)	O=3		1659 km
1242	2334	OMA	Radio Sultanate of Oman, As Seeb (msc)	talks; QRM from G (Absolute Radio)	O=1		6313 km
1242	2339	G	Smooth Radio Kent, Hoo St Werburgh/Arqiva (EN-KNT)	mx; QRM from Absolute Radio	O=2		1520 km
1179	2347	ROU	SRR Radio România Actualități, Bacău/Galbeni (BC)	Talks; Strong QRM from Spain	O=1		2884 km
1548	2351	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	Mx (All I Have To Do Is Dreams by The Everly Brothers)	O=4		1521 km

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 9 / day 9 - 02.12.2020

 Um dia de bastantes captações com o XHDATA D-808, ainda que a maioria das estações já tenha sido registada nos dias anteriores.

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-02

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
540	1755	HNG	MR1 Kossuth Rádió, Solt (BaK)	Talks; QRM from MRC	O=2		2298 km
549	1758	IRL	Spirit Radio, Carrickroe (MN)	Rock mx + talks; QRM from ALG (Jil FM)	O=2		1721 km
576	1803	ALG	Radio Béchar, Kenadsa (Béchar) (8)	News; slight QRM from Spain	O=4		923 km
630	1805	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	Slight QRM from Antena 1 (POR)	O=3		1516 km
693	1807	G	BBC Radio 5 Live, Start Point (EN-CNW)	QRM from E (Spain)	O=3		1293 km
702	1808	ALG	R.Coran/R.Laghouat/R.Culture/Chaîne 1, Laghouat (3)	News	O=3					1071 km
756	1812	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur (TM)	Pop mx	O=3		2485 km
810	1818	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL)	Talks; slight QRM from Spain	O=3		1918 km
900	1821	I	RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano (pv)	Adverts; QRM from E	O=3		1525 km
909	1823	G	BBC Radio 5 Live, Moorside Edge (EN-WYK)	Nx about coronavirus vaccine, QRM from E	O=3					1690 km
927	1826	ALG	Radio Adrar, Timimoun (1)	Talks	O=3		1266 km
1323	1854	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Xmas Mx (Rockin' Around the Christmas Tree by Brenda Lee)	O=3		1436 km
945	1859	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Adverts + ID	O=3		1458 km
1215	2048	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	mx (Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2); QRM from E	O=3		1529 km
1242	2050	G	Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN)	//1215 kHz	O=1		1659 km
1467	2054	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4) (04)	OM talking; Polish language(?)	O=5		1238 km
1521	2201	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba (tbk)	mx + talks	O=2		4136 km
1368	2209	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	mx (True Faith by New Order); deep QSB	O=3		1712 km
1368	2217	IRN	IRIB Radio Golestan, Gonbad-e Qabus (gsn)	QRM from G (Manx Radio)	O=1		5342 km
1332	2229	IRN	IRIB Radio Tehran, Tehran (thr)	Mx	O=2					5096 km
1476	2242	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	Rock mx	O=1		1603 km
1593	2249	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	French mx	O=2					1112 km
1278	2343	IRN	IRIB Radio Kermanshah, Kermanshah=Bakhtaran (ksh)	mx	O=3		4782 km
1341	2347	G	BBC Radio Ulster, Lisnagarvey/Blaw-Knox mast (NI-ANT)	mx; QRM from Spain,	O=2		1739 km
1548	2351	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	mx+ID	O=3		1521 km
1548	2352	KWT	Radio Sawa, Al-Kuwayt/Umm al-Rimam (jah)	Arabic mx, QRM from G (Gold). //Web stream	O=2					5075 km

quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 8 / day 8 - 01.12.2020

Uma noite relativamente animada de DX. Desta vez, incluí também algumas das estações mais fortes que se ouvem bem na maior parte das noites.


English:


A good night for Ultralight MW DX. This time, I've included a number of strong stations that are usually well received in Portugal and I have been omitting in the logbook.


QTH: Elvas, Portugal


Rx: XHDATA D-808


2020-12-01
kHz UTC ITU Program + Location Details SINPO Remarks km
1170 1906 SVN Radio Capodistria, Beli Križ (kp) News O=3 1855 km
1188 1909 IRN IRIB Radio Payam, Tehran (thr) Iranian mx O=4 5095 km
1242 1913 OMA Radio Sultanate of Oman, As Seeb (msc) OM talking O=2 6313 km
1296 1928 AFG VOA/R.Free Afghanistan/VOA Radio Ashna, Kabul/Pol-e Charkhi (kab) mx + YL talking; QRM from COPE Valencia (Spain) O=2 6631 km
1521 2047 ARS SBA Radio Riyadh, Duba (tbk) Arabic mx; QRM from E (Spain) O=2 4136 km
1170 2059 G Greatest Hits Radio Staffordshire & Cheshire, Stoke-on-Trent/Sideway (EN-SFS) Adverts + ID; QRM from SVN (R. Capodistria) O=2 1615 km
1170 2129 IRN IRIB Radio Iran, Semnan (smn) mx O=3 5274 km
1161 2134 G Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT) Pop mx; Strong QRM from ALG O=1 1476 km
1476 2142 G Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI) Rock mx, //Web stream O=1 1603 km
1530 2152 STP Voice of America, Pinheira/Ponta Praião (sao) Pop mx 4518 km
1260 2212 G Absolute Radio, Lydd/Romney Marsh (EN-KNT) mx (Fake Plastic Trees by Radiohead), //1215 kHz O=4 1484 km
1215 2213 G Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS) QRM from E (Spain) O=3 1529 km
1233 2216 G Absolute Radio, Northampton/Kings Heath (EN-NHA) //1215 & 1260 kHz; very weak signal O=1 1565 km
1242 2217 G Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN) O=2 1659 km
1305 2221 G Premier Christian Radio, London/North Looe (EN-SUR) Religious (?) pop mx; strong QRM from Spanish txs for RNE R5. //Web stream O=1 1487 km
1431 2227 G Smooth Radio Essex, Southend/Rayleigh (EN-ESX) Pop mx; //945 kHz O=1 1538 km
