quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 12 / day 12 (06.12.2020)

Pela primeira vez, desde que comecei o desafio de praticar o DX com o XHDATA, consegui captar a TRT turca.


QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808


2020-12-06

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1431	0303	DJI	Voice of America, Djibouti/Doraleh (djb)	News	O=3		5798 km
1530	0308	STP	Voice of America, Pinheira/Ponta Praião (sao)	News;QRM from ROU	O=3		4518 km
1530	0311	ROU	SRR Radio România Actualități, Rădăuți/Mihăileni (SV)	Mx	O=2		2829 km
1062	0321	TUR	TRT Radyo 1, Diyarbakır/Çınar (gda-diy)	Turkish mx; //Web stream	O=3		4095 km
1476	0330	IRN	IRIB Radio Kordestan, Marivan=Merîwan (kdn)	Iranian(?) mx; //Web stream	O=2		4672 km
1332	0334	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)	ID + mx (Down Under by Men At Work)	O=2		2963 km
1548	0339	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	mx	O=4		1521 km
1404	0346	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu (SB)	Mx; //1332 kHz	O=3		2667 km
1404	0350	ROU	SRR Radio Cluj/Kolozsvári Rádió/Radio Sighet, Sighetu Marmației/Vadu Izei (MM)	Mx	O=3		2684 km
1494	0357	MDA	Radio Moldova Actualități, Cahul (CH)	YL	O=3		2987 km
927	1814	ALG	Radio Adrar, Timimoun (1)	Talks	O=1		1266 km
1170	1905	G	Smooth Radio Suffolk, Ipswich/Foxhall Heath (EN-SFK)	Mx (I Want To Know What Love Is by Foreigner)	O=1					1603 km
1476	1917	BEN	TWR Africa, Nigeria service, Parakou/Sérarou (bor)	YL	O=2		3398 km
1566	1933	G	BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM)	Mx (oldies)	O=2		1388 km

Sem comentários:

Enviar um comentário

DX na Onda Média: dia 18 de Abril de 2022

As minhas captações do passado dia 18. Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite) QTH (localização): Elvas, Portugal 2022-04-18...