quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Ultralight DX Challenge: dia 9 / day 9 - 02.12.2020

 Um dia de bastantes captações com o XHDATA D-808, ainda que a maioria das estações já tenha sido registada nos dias anteriores.

QTH: Elvas, Portugal

Rx: XHDATA D-808

2020-12-02

kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
540	1755	HNG	MR1 Kossuth Rádió, Solt (BaK)	Talks; QRM from MRC	O=2		2298 km
549	1758	IRL	Spirit Radio, Carrickroe (MN)	Rock mx + talks; QRM from ALG (Jil FM)	O=2		1721 km
576	1803	ALG	Radio Béchar, Kenadsa (Béchar) (8)	News; slight QRM from Spain	O=4		923 km
630	1805	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	Slight QRM from Antena 1 (POR)	O=3		1516 km
693	1807	G	BBC Radio 5 Live, Start Point (EN-CNW)	QRM from E (Spain)	O=3		1293 km
702	1808	ALG	R.Coran/R.Laghouat/R.Culture/Chaîne 1, Laghouat (3)	News	O=3					1071 km
756	1812	ROU	SRR Radio România Actualități, Lugoj/Boldur (TM)	Pop mx	O=3		2485 km
810	1818	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL)	Talks; slight QRM from Spain	O=3		1918 km
900	1821	I	RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano (pv)	Adverts; QRM from E	O=3		1525 km
909	1823	G	BBC Radio 5 Live, Moorside Edge (EN-WYK)	Nx about coronavirus vaccine, QRM from E	O=3					1690 km
927	1826	ALG	Radio Adrar, Timimoun (1)	Talks	O=3		1266 km
1323	1854	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Xmas Mx (Rockin' Around the Christmas Tree by Brenda Lee)	O=3		1436 km
945	1859	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Adverts + ID	O=3		1458 km
1215	2048	G	Absolute Radio, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS)	mx (Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2); QRM from E	O=3		1529 km
1242	2050	G	Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN)	//1215 kHz	O=1		1659 km
1467	2054	F	TWR Europe, Roumoules (3AM4) (04)	OM talking; Polish language(?)	O=5		1238 km
1521	2201	ARS	SBA Radio Riyadh, Duba (tbk)	mx + talks	O=2		4136 km
1368	2209	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM)	mx (True Faith by New Order); deep QSB	O=3		1712 km
1368	2217	IRN	IRIB Radio Golestan, Gonbad-e Qabus (gsn)	QRM from G (Manx Radio)	O=1		5342 km
1332	2229	IRN	IRIB Radio Tehran, Tehran (thr)	Mx	O=2					5096 km
1476	2242	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	Rock mx	O=1		1603 km
1593	2249	F	Bretagne 5, Saint-Gouéno (22)	French mx	O=2					1112 km
1278	2343	IRN	IRIB Radio Kermanshah, Kermanshah=Bakhtaran (ksh)	mx	O=3		4782 km
1341	2347	G	BBC Radio Ulster, Lisnagarvey/Blaw-Knox mast (NI-ANT)	mx; QRM from Spain,	O=2		1739 km
1548	2351	G	Gold London, London/Saffron Green (EN-HTS)	mx+ID	O=3		1521 km
1548	2352	KWT	Radio Sawa, Al-Kuwayt/Umm al-Rimam (jah)	Arabic mx, QRM from G (Gold). //Web stream	O=2					5075 km

Sem comentários:

Enviar um comentário

DX na Onda Média: dia 18 de Abril de 2022

As minhas captações do passado dia 18. Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite) QTH (localização): Elvas, Portugal 2022-04-18...