Quem disse que não é possível aproveitar a Quadra Pascal para realizar algumas captações interessantes na Onda Média? Munido apenas do rádio Sony, tenho conseguido ouvir alguns emissores bem distantes de Portugal. Os resultados poderiam ser um pouquinho melhores com uma antena loop, mas mesmo só com uma boa antena de ferrite interna, um bom rádio não decepciona. Deixo a lista de emissões que consegui identificar. Importa referir que estou a omitir as estações mais óbvias (emissores de grande potência da Espanha, Reino Unido, países do Norte de África etc.).
Receptor: Sony ICF-SW7600GR (antena interna de ferrite)
QTH (localização): Elvas, Portugal
2022-04-13
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1467	0030	ARS	 SBA Radio Riyadh, Hafar al-Batin (shy)	Islamic mx + YL talking	O=2		4990 km
549	0035 	IRL	Spirit Radio, Carrickroe (MN)	QRM de ALG (Jil FM)	O=2		1721 km
630	0038	TUN	RTT Radio Nationale, Tunis/Djedeida (tun)	Arabic mx	O=5		1515 km
819	0041	EGY	NMA Al-Barnameg al-Aam, Batrah (dqh)	Arabic mx	O=1		3590 km
1512	0123	IRN	IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)	Islamic mx	O=3		4738 km
756	0128	IRN	Radio Jahanbin, Shahr-e Kord (cbk)	Islamic mx	O=2		5244 km
918	0131	IRN	IRIB Radio Kerman, Jiroft (krm)	Islamic mx	O=2		5988 km
945	0133	IRN	IRIB Radio Kordestan, Dehgolan (kdn)	Islamic mx, QRM de G (Smooth Radio)	O=1					4784 km
945	0138	G	Smooth Radio Sussex, Bexhill-on-Sea (EN-ESU)	Pop mx	O=3		1458 km
1278	2123	UKR	UR1 Pershiy kanal, Kurisove (OD)	YL+OM	O=2		3193 km
1062	2150	I	RAI Radio1 Sardegna, Cagliari/Decimoputzu (ca)	OM talking	O=3		1382 km
900	2153	I	RAI Radio1 Lombardia, Milano/Siziano (pv)	//1062 kHz, QRM de E	O=2					1525 km
675	2222	QAT	QMC Radio Qatar Main programme, Al-Arish (msm)	2 OM talking	O=3		5552 km
873	2252	IND	AIR North Jalandhar, Jalandhar A (PB)	Presumed; Indian mx + talks; QRM de E	O=2		7341 km
1566	2324	G	BBC Somerset BBC West, Taunton (EN-SOM)	Rock mx + talks	O=3		1388 km
2022-04-15
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1557	0050	G	Smooth Radio Hampshire, Southampton/Veals Farm (EN-HPS)	Mx (I Just Called to Say I Love You by Stevie Wonder); //945 kHz	O=2		1409 km
1557	0052	G	Gold Northamptonshire, Northampton/Kings Heath (EN-NHA)	mx; //1548 kHz	O=1		1565 km
1170	0104	G	Greatest Hits Radio South Wales, Swansea/Winsh-wen (WA-SWA)	Mx (Down Under by Men At Work)	 O=2		1443 km
1170	0106	SVN	Radio Capodistria, Beli Križ (kp)	Nx; QRM de G	O=1		1855 km
1161	0110	G	Smooth Radio Wiltshire, Blunsdon (EN-WLT)	Mx (Take My Breath Away by Berlin); QRM de ALG	O=2		1476 km
2022-04-16
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1323	0132	G	Smooth Radio Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU)	ID+ mx Karma Chameleon by Culture Club	O=3		1436 km
1260	0133	G	Absolute Radio, Lydd/Romney Marsh (EN-KNT)	Mx Take Me to Church by Hozier; //1215 kHz; QRM de Cadena SER (E)	O=1		1484 km
1400	0138	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm)	Classical mx; //Web stream	O=2		6068 km
1386	0141	LTU	Radio Baltic Waves International, Viešintos (Ute)	Ukrainske Radio relay	O=4		3017 km
2022-04-17
kHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	SINPO	Remarks	km
1197	 0047	G	Absolute Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU)	Rock mx	O=4		1436 km
1197	 0052	IRN	IRIB Radio Ardabil, Moghan (ard)	Islamic mx; //Web stream	O=1		4658 km
1188	0054	IRN	IRIB Radio Payam, Tehran (thr)	mx	O=3		5095 km
1188	0058	I	Radio Studio X, Momigno (pt)	Dance mx; QRM de IRN	O=2		1597 km
1530	0200	MDR	PEF Canal 1, Poiso/Chão dos Balcões (md)	Mx + talks	O=3		1113 km
1332	0206	ROU	SRR Radio România Actualități, Galați/Barboși (GL)		O=3		2963 km
1404	0208	ROU	SRR Radio România Actualități, Sibiu (SB)	Mx; //1332 kHz	O=4		2666 km
1476	0211	G	Carillon Wellbeing Radio, Coalville (EN-LEI)	Rock mx	O=3		1603 km